Comprehensive Retirement Planner
Plan your retirement with our comprehensive tools including SIP calculator, SWP calculator, and step-up SIP features. Visualize your financial future with detailed projections.
Retirement Planner
Plan your retirement with SIP and SWP strategies combined
You plan to invest ₹60 Thousand per month via SIP.
You plan to invest for 10 years.
You expect about 12% annual returns during SIP.
You plan to withdraw ₹1.5 Lakh per month.
You plan to withdraw for 15 years.
You expect about 12% annual returns during SWP.
Your SIP will increase by 0% each year.
You plan a 2-year gap between SIP end and SWP start.
You plan to start your SIP in 2025.
Your monthly withdrawals will grow by 6% each year (to keep up with inflation).
SIP & SWP Growth Chart
Investment Milestones
Investment vs Withdrawal Table
Month | Phase | Txn | Closing Balance |
---|---|---|---|
Jan 2025 (1) | SIP | +₹60K | ₹60,000 |
Feb 2025 (2) | SIP | +₹60K | ₹1.21 Lakh |
Mar 2025 (3) | SIP | +₹60K | ₹1.82 Lakh |
Apr 2025 (4) | SIP | +₹60K | ₹2.44 Lakh |
May 2025 (5) | SIP | +₹60K | ₹3.06 Lakh |
Jun 2025 (6) | SIP | +₹60K | ₹3.69 Lakh |
Jul 2025 (7) | SIP | +₹60K | ₹4.33 Lakh |
Aug 2025 (8) | SIP | +₹60K | ₹4.97 Lakh |
Sep 2025 (9) | SIP | +₹60K | ₹5.62 Lakh |
Oct 2025 (10) | SIP | +₹60K | ₹6.28 Lakh |
Nov 2025 (11) | SIP | +₹60K | ₹6.94 Lakh |
Dec 2025 (12) | SIP | +₹60K | ₹7.61 Lakh |
Jan 2026 (13) | SIP | +₹60K | ₹8.29 Lakh |
Feb 2026 (14) | SIP | +₹60K | ₹8.97 Lakh |
Mar 2026 (15) | SIP | +₹60K | ₹9.66 Lakh |
Apr 2026 (16) | SIP | +₹60K | ₹10.35 Lakh |
May 2026 (17) | SIP | +₹60K | ₹11.06 Lakh |
Jun 2026 (18) | SIP | +₹60K | ₹11.77 Lakh |
Jul 2026 (19) | SIP | +₹60K | ₹12.49 Lakh |
Aug 2026 (20) | SIP | +₹60K | ₹13.21 Lakh |
Sep 2026 (21) | SIP | +₹60K | ₹13.94 Lakh |
Oct 2026 (22) | SIP | +₹60K | ₹14.68 Lakh |
Nov 2026 (23) | SIP | +₹60K | ₹15.43 Lakh |
Dec 2026 (24) | SIP | +₹60K | ₹16.18 Lakh |
Jan 2027 (25) | SIP | +₹60K | ₹16.95 Lakh |
Feb 2027 (26) | SIP | +₹60K | ₹17.72 Lakh |
Mar 2027 (27) | SIP | +₹60K | ₹18.49 Lakh |
Apr 2027 (28) | SIP | +₹60K | ₹19.28 Lakh |
May 2027 (29) | SIP | +₹60K | ₹20.07 Lakh |
Jun 2027 (30) | SIP | +₹60K | ₹20.87 Lakh |
Jul 2027 (31) | SIP | +₹60K | ₹21.68 Lakh |
Aug 2027 (32) | SIP | +₹60K | ₹22.50 Lakh |
Sep 2027 (33) | SIP | +₹60K | ₹23.32 Lakh |
Oct 2027 (34) | SIP | +₹60K | ₹24.15 Lakh |
Nov 2027 (35) | SIP | +₹60K | ₹25.00 Lakh |
Dec 2027 (36) | SIP | +₹60K | ₹25.85 Lakh |
Jan 2028 (37) | SIP | +₹60K | ₹26.70 Lakh |
Feb 2028 (38) | SIP | +₹60K | ₹27.57 Lakh |
Mar 2028 (39) | SIP | +₹60K | ₹28.45 Lakh |
Apr 2028 (40) | SIP | +₹60K | ₹29.33 Lakh |
May 2028 (41) | SIP | +₹60K | ₹30.23 Lakh |
Jun 2028 (42) | SIP | +₹60K | ₹31.13 Lakh |
Jul 2028 (43) | SIP | +₹60K | ₹32.04 Lakh |
Aug 2028 (44) | SIP | +₹60K | ₹32.96 Lakh |
Sep 2028 (45) | SIP | +₹60K | ₹33.89 Lakh |
Oct 2028 (46) | SIP | +₹60K | ₹34.83 Lakh |
Nov 2028 (47) | SIP | +₹60K | ₹35.78 Lakh |
Dec 2028 (48) | SIP | +₹60K | ₹36.73 Lakh |
Jan 2029 (49) | SIP | +₹60K | ₹37.70 Lakh |
Feb 2029 (50) | SIP | +₹60K | ₹38.68 Lakh |
Mar 2029 (51) | SIP | +₹60K | ₹39.66 Lakh |
Apr 2029 (52) | SIP | +₹60K | ₹40.66 Lakh |
May 2029 (53) | SIP | +₹60K | ₹41.67 Lakh |
Jun 2029 (54) | SIP | +₹60K | ₹42.68 Lakh |
Jul 2029 (55) | SIP | +₹60K | ₹43.71 Lakh |
Aug 2029 (56) | SIP | +₹60K | ₹44.75 Lakh |
Sep 2029 (57) | SIP | +₹60K | ₹45.80 Lakh |
Oct 2029 (58) | SIP | +₹60K | ₹46.85 Lakh |
Nov 2029 (59) | SIP | +₹60K | ₹47.92 Lakh |
Dec 2029 (60) | SIP | +₹60K | ₹49.00 Lakh |
Jan 2030 (61) | SIP | +₹60K | ₹50.09 Lakh |
Feb 2030 (62) | SIP | +₹60K | ₹51.19 Lakh |
Mar 2030 (63) | SIP | +₹60K | ₹52.30 Lakh |
Apr 2030 (64) | SIP | +₹60K | ₹53.43 Lakh |
May 2030 (65) | SIP | +₹60K | ₹54.56 Lakh |
Jun 2030 (66) | SIP | +₹60K | ₹55.71 Lakh |
Jul 2030 (67) | SIP | +₹60K | ₹56.86 Lakh |
Aug 2030 (68) | SIP | +₹60K | ₹58.03 Lakh |
Sep 2030 (69) | SIP | +₹60K | ₹59.21 Lakh |
Oct 2030 (70) | SIP | +₹60K | ₹60.41 Lakh |
Nov 2030 (71) | SIP | +₹60K | ₹61.61 Lakh |
Dec 2030 (72) | SIP | +₹60K | ₹62.83 Lakh |
Jan 2031 (73) | SIP | +₹60K | ₹64.05 Lakh |
Feb 2031 (74) | SIP | +₹60K | ₹65.29 Lakh |
Mar 2031 (75) | SIP | +₹60K | ₹66.55 Lakh |
Apr 2031 (76) | SIP | +₹60K | ₹67.81 Lakh |
May 2031 (77) | SIP | +₹60K | ₹69.09 Lakh |
Jun 2031 (78) | SIP | +₹60K | ₹70.38 Lakh |
Jul 2031 (79) | SIP | +₹60K | ₹71.69 Lakh |
Aug 2031 (80) | SIP | +₹60K | ₹73.00 Lakh |
Sep 2031 (81) | SIP | +₹60K | ₹74.33 Lakh |
Oct 2031 (82) | SIP | +₹60K | ₹75.68 Lakh |
Nov 2031 (83) | SIP | +₹60K | ₹77.03 Lakh |
Dec 2031 (84) | SIP | +₹60K | ₹78.40 Lakh |
Jan 2032 (85) | SIP | +₹60K | ₹79.79 Lakh |
Feb 2032 (86) | SIP | +₹60K | ₹81.19 Lakh |
Mar 2032 (87) | SIP | +₹60K | ₹82.60 Lakh |
Apr 2032 (88) | SIP | +₹60K | ₹84.02 Lakh |
May 2032 (89) | SIP | +₹60K | ₹85.46 Lakh |
Jun 2032 (90) | SIP | +₹60K | ₹86.92 Lakh |
Jul 2032 (91) | SIP | +₹60K | ₹88.39 Lakh |
Aug 2032 (92) | SIP | +₹60K | ₹89.87 Lakh |
Sep 2032 (93) | SIP | +₹60K | ₹91.37 Lakh |
Oct 2032 (94) | SIP | +₹60K | ₹92.88 Lakh |
Nov 2032 (95) | SIP | +₹60K | ₹94.41 Lakh |
Dec 2032 (96) | SIP | +₹60K | ₹95.96 Lakh |
Jan 2033 (97) | SIP | +₹60K | ₹97.52 Lakh |
Feb 2033 (98) | SIP | +₹60K | ₹99.09 Lakh |
Mar 2033 (99) | SIP | +₹60K | ₹1.01 Cr |
Apr 2033 (100) | SIP | +₹60K | ₹1.02 Cr |
May 2033 (101) | SIP | +₹60K | ₹1.04 Cr |
Jun 2033 (102) | SIP | +₹60K | ₹1.06 Cr |
Jul 2033 (103) | SIP | +₹60K | ₹1.07 Cr |
Aug 2033 (104) | SIP | +₹60K | ₹1.09 Cr |
Sep 2033 (105) | SIP | +₹60K | ₹1.11 Cr |
Oct 2033 (106) | SIP | +₹60K | ₹1.12 Cr |
Nov 2033 (107) | SIP | +₹60K | ₹1.14 Cr |
Dec 2033 (108) | SIP | +₹60K | ₹1.16 Cr |
Jan 2034 (109) | SIP | +₹60K | ₹1.17 Cr |
Feb 2034 (110) | SIP | +₹60K | ₹1.19 Cr |
Mar 2034 (111) | SIP | +₹60K | ₹1.21 Cr |
Apr 2034 (112) | SIP | +₹60K | ₹1.23 Cr |
May 2034 (113) | SIP | +₹60K | ₹1.25 Cr |
Jun 2034 (114) | SIP | +₹60K | ₹1.27 Cr |
Jul 2034 (115) | SIP | +₹60K | ₹1.28 Cr |
Aug 2034 (116) | SIP | +₹60K | ₹1.30 Cr |
Sep 2034 (117) | SIP | +₹60K | ₹1.32 Cr |
Oct 2034 (118) | SIP | +₹60K | ₹1.34 Cr |
Nov 2034 (119) | SIP | +₹60K | ₹1.36 Cr |
Dec 2034 (120) | SIP | +₹60K | ₹1.38 Cr |
Jan 2035 (121) | Stopgap | - | ₹1.39 Cr |
Feb 2035 (122) | Stopgap | - | ₹1.41 Cr |
Mar 2035 (123) | Stopgap | - | ₹1.42 Cr |
Apr 2035 (124) | Stopgap | - | ₹1.44 Cr |
May 2035 (125) | Stopgap | - | ₹1.45 Cr |
Jun 2035 (126) | Stopgap | - | ₹1.47 Cr |
Jul 2035 (127) | Stopgap | - | ₹1.48 Cr |
Aug 2035 (128) | Stopgap | - | ₹1.49 Cr |
Sep 2035 (129) | Stopgap | - | ₹1.51 Cr |
Oct 2035 (130) | Stopgap | - | ₹1.52 Cr |
Nov 2035 (131) | Stopgap | - | ₹1.54 Cr |
Dec 2035 (132) | Stopgap | - | ₹1.56 Cr |
Jan 2036 (133) | Stopgap | - | ₹1.57 Cr |
Feb 2036 (134) | Stopgap | - | ₹1.59 Cr |
Mar 2036 (135) | Stopgap | - | ₹1.60 Cr |
Apr 2036 (136) | Stopgap | - | ₹1.62 Cr |
May 2036 (137) | Stopgap | - | ₹1.63 Cr |
Jun 2036 (138) | Stopgap | - | ₹1.65 Cr |
Jul 2036 (139) | Stopgap | - | ₹1.67 Cr |
Aug 2036 (140) | Stopgap | - | ₹1.68 Cr |
Sep 2036 (141) | Stopgap | - | ₹1.70 Cr |
Oct 2036 (142) | Stopgap | - | ₹1.72 Cr |
Nov 2036 (143) | Stopgap | - | ₹1.74 Cr |
Dec 2036 (144) | Stopgap | - | ₹1.75 Cr |
Jan 2037 (145) | SWP | -₹1.5L | ₹1.76 Cr |
Feb 2037 (146) | SWP | -₹1.5L | ₹1.76 Cr |
Mar 2037 (147) | SWP | -₹1.5L | ₹1.76 Cr |
Apr 2037 (148) | SWP | -₹1.5L | ₹1.76 Cr |
May 2037 (149) | SWP | -₹1.5L | ₹1.77 Cr |
Jun 2037 (150) | SWP | -₹1.5L | ₹1.77 Cr |
Jul 2037 (151) | SWP | -₹1.5L | ₹1.77 Cr |
Aug 2037 (152) | SWP | -₹1.5L | ₹1.77 Cr |
Sep 2037 (153) | SWP | -₹1.5L | ₹1.78 Cr |
Oct 2037 (154) | SWP | -₹1.5L | ₹1.78 Cr |
Nov 2037 (155) | SWP | -₹1.5L | ₹1.78 Cr |
Dec 2037 (156) | SWP | -₹1.5L | ₹1.78 Cr |
Jan 2038 (157) | SWP | -₹1.6L | ₹1.79 Cr |
Feb 2038 (158) | SWP | -₹1.6L | ₹1.79 Cr |
Mar 2038 (159) | SWP | -₹1.6L | ₹1.79 Cr |
Apr 2038 (160) | SWP | -₹1.6L | ₹1.79 Cr |
May 2038 (161) | SWP | -₹1.6L | ₹1.79 Cr |
Jun 2038 (162) | SWP | -₹1.6L | ₹1.80 Cr |
Jul 2038 (163) | SWP | -₹1.6L | ₹1.80 Cr |
Aug 2038 (164) | SWP | -₹1.6L | ₹1.80 Cr |
Sep 2038 (165) | SWP | -₹1.6L | ₹1.80 Cr |
Oct 2038 (166) | SWP | -₹1.6L | ₹1.80 Cr |
Nov 2038 (167) | SWP | -₹1.6L | ₹1.81 Cr |
Dec 2038 (168) | SWP | -₹1.6L | ₹1.81 Cr |
Jan 2039 (169) | SWP | -₹1.7L | ₹1.81 Cr |
Feb 2039 (170) | SWP | -₹1.7L | ₹1.81 Cr |
Mar 2039 (171) | SWP | -₹1.7L | ₹1.81 Cr |
Apr 2039 (172) | SWP | -₹1.7L | ₹1.81 Cr |
May 2039 (173) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Jun 2039 (174) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Jul 2039 (175) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Aug 2039 (176) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Sep 2039 (177) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Oct 2039 (178) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Nov 2039 (179) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Dec 2039 (180) | SWP | -₹1.7L | ₹1.82 Cr |
Jan 2040 (181) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Feb 2040 (182) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Mar 2040 (183) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Apr 2040 (184) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
May 2040 (185) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Jun 2040 (186) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Jul 2040 (187) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Aug 2040 (188) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Sep 2040 (189) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Oct 2040 (190) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Nov 2040 (191) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Dec 2040 (192) | SWP | -₹1.8L | ₹1.83 Cr |
Jan 2041 (193) | SWP | -₹1.9L | ₹1.83 Cr |
Feb 2041 (194) | SWP | -₹1.9L | ₹1.83 Cr |
Mar 2041 (195) | SWP | -₹1.9L | ₹1.83 Cr |
Apr 2041 (196) | SWP | -₹1.9L | ₹1.83 Cr |
May 2041 (197) | SWP | -₹1.9L | ₹1.83 Cr |
Jun 2041 (198) | SWP | -₹1.9L | ₹1.83 Cr |
Jul 2041 (199) | SWP | -₹1.9L | ₹1.83 Cr |
Aug 2041 (200) | SWP | -₹1.9L | ₹1.82 Cr |
Sep 2041 (201) | SWP | -₹1.9L | ₹1.82 Cr |
Oct 2041 (202) | SWP | -₹1.9L | ₹1.82 Cr |
Nov 2041 (203) | SWP | -₹1.9L | ₹1.82 Cr |
Dec 2041 (204) | SWP | -₹1.9L | ₹1.82 Cr |
Jan 2042 (205) | SWP | -₹2L | ₹1.82 Cr |
Feb 2042 (206) | SWP | -₹2L | ₹1.82 Cr |
Mar 2042 (207) | SWP | -₹2L | ₹1.82 Cr |
Apr 2042 (208) | SWP | -₹2L | ₹1.81 Cr |
May 2042 (209) | SWP | -₹2L | ₹1.81 Cr |
Jun 2042 (210) | SWP | -₹2L | ₹1.81 Cr |
Jul 2042 (211) | SWP | -₹2L | ₹1.81 Cr |
Aug 2042 (212) | SWP | -₹2L | ₹1.81 Cr |
Sep 2042 (213) | SWP | -₹2L | ₹1.80 Cr |
Oct 2042 (214) | SWP | -₹2L | ₹1.80 Cr |
Nov 2042 (215) | SWP | -₹2L | ₹1.80 Cr |
Dec 2042 (216) | SWP | -₹2L | ₹1.80 Cr |
Jan 2043 (217) | SWP | -₹2.1L | ₹1.79 Cr |
Feb 2043 (218) | SWP | -₹2.1L | ₹1.79 Cr |
Mar 2043 (219) | SWP | -₹2.1L | ₹1.79 Cr |
Apr 2043 (220) | SWP | -₹2.1L | ₹1.78 Cr |
May 2043 (221) | SWP | -₹2.1L | ₹1.78 Cr |
Jun 2043 (222) | SWP | -₹2.1L | ₹1.78 Cr |
Jul 2043 (223) | SWP | -₹2.1L | ₹1.77 Cr |
Aug 2043 (224) | SWP | -₹2.1L | ₹1.77 Cr |
Sep 2043 (225) | SWP | -₹2.1L | ₹1.77 Cr |
Oct 2043 (226) | SWP | -₹2.1L | ₹1.76 Cr |
Nov 2043 (227) | SWP | -₹2.1L | ₹1.76 Cr |
Dec 2043 (228) | SWP | -₹2.1L | ₹1.76 Cr |
Jan 2044 (229) | SWP | -₹2.3L | ₹1.75 Cr |
Feb 2044 (230) | SWP | -₹2.3L | ₹1.75 Cr |
Mar 2044 (231) | SWP | -₹2.3L | ₹1.74 Cr |
Apr 2044 (232) | SWP | -₹2.3L | ₹1.74 Cr |
May 2044 (233) | SWP | -₹2.3L | ₹1.73 Cr |
Jun 2044 (234) | SWP | -₹2.3L | ₹1.73 Cr |
Jul 2044 (235) | SWP | -₹2.3L | ₹1.72 Cr |
Aug 2044 (236) | SWP | -₹2.3L | ₹1.72 Cr |
Sep 2044 (237) | SWP | -₹2.3L | ₹1.71 Cr |
Oct 2044 (238) | SWP | -₹2.3L | ₹1.70 Cr |
Nov 2044 (239) | SWP | -₹2.3L | ₹1.70 Cr |
Dec 2044 (240) | SWP | -₹2.3L | ₹1.69 Cr |
Jan 2045 (241) | SWP | -₹2.4L | ₹1.69 Cr |
Feb 2045 (242) | SWP | -₹2.4L | ₹1.68 Cr |
Mar 2045 (243) | SWP | -₹2.4L | ₹1.67 Cr |
Apr 2045 (244) | SWP | -₹2.4L | ₹1.66 Cr |
May 2045 (245) | SWP | -₹2.4L | ₹1.66 Cr |
Jun 2045 (246) | SWP | -₹2.4L | ₹1.65 Cr |
Jul 2045 (247) | SWP | -₹2.4L | ₹1.64 Cr |
Aug 2045 (248) | SWP | -₹2.4L | ₹1.64 Cr |
Sep 2045 (249) | SWP | -₹2.4L | ₹1.63 Cr |
Oct 2045 (250) | SWP | -₹2.4L | ₹1.62 Cr |
Nov 2045 (251) | SWP | -₹2.4L | ₹1.61 Cr |
Dec 2045 (252) | SWP | -₹2.4L | ₹1.60 Cr |
Jan 2046 (253) | SWP | -₹2.5L | ₹1.60 Cr |
Feb 2046 (254) | SWP | -₹2.5L | ₹1.59 Cr |
Mar 2046 (255) | SWP | -₹2.5L | ₹1.58 Cr |
Apr 2046 (256) | SWP | -₹2.5L | ₹1.57 Cr |
May 2046 (257) | SWP | -₹2.5L | ₹1.56 Cr |
Jun 2046 (258) | SWP | -₹2.5L | ₹1.55 Cr |
Jul 2046 (259) | SWP | -₹2.5L | ₹1.54 Cr |
Aug 2046 (260) | SWP | -₹2.5L | ₹1.53 Cr |
Sep 2046 (261) | SWP | -₹2.5L | ₹1.52 Cr |
Oct 2046 (262) | SWP | -₹2.5L | ₹1.51 Cr |
Nov 2046 (263) | SWP | -₹2.5L | ₹1.50 Cr |
Dec 2046 (264) | SWP | -₹2.5L | ₹1.49 Cr |
Jan 2047 (265) | SWP | -₹2.7L | ₹1.47 Cr |
Feb 2047 (266) | SWP | -₹2.7L | ₹1.46 Cr |
Mar 2047 (267) | SWP | -₹2.7L | ₹1.45 Cr |
Apr 2047 (268) | SWP | -₹2.7L | ₹1.44 Cr |
May 2047 (269) | SWP | -₹2.7L | ₹1.43 Cr |
Jun 2047 (270) | SWP | -₹2.7L | ₹1.41 Cr |
Jul 2047 (271) | SWP | -₹2.7L | ₹1.40 Cr |
Aug 2047 (272) | SWP | -₹2.7L | ₹1.39 Cr |
Sep 2047 (273) | SWP | -₹2.7L | ₹1.37 Cr |
Oct 2047 (274) | SWP | -₹2.7L | ₹1.36 Cr |
Nov 2047 (275) | SWP | -₹2.7L | ₹1.35 Cr |
Dec 2047 (276) | SWP | -₹2.7L | ₹1.33 Cr |
Jan 2048 (277) | SWP | -₹2.8L | ₹1.32 Cr |
Feb 2048 (278) | SWP | -₹2.8L | ₹1.30 Cr |
Mar 2048 (279) | SWP | -₹2.8L | ₹1.29 Cr |
Apr 2048 (280) | SWP | -₹2.8L | ₹1.27 Cr |
May 2048 (281) | SWP | -₹2.8L | ₹1.26 Cr |
Jun 2048 (282) | SWP | -₹2.8L | ₹1.24 Cr |
Jul 2048 (283) | SWP | -₹2.8L | ₹1.23 Cr |
Aug 2048 (284) | SWP | -₹2.8L | ₹1.21 Cr |
Sep 2048 (285) | SWP | -₹2.8L | ₹1.19 Cr |
Oct 2048 (286) | SWP | -₹2.8L | ₹1.18 Cr |
Nov 2048 (287) | SWP | -₹2.8L | ₹1.16 Cr |
Dec 2048 (288) | SWP | -₹2.8L | ₹1.14 Cr |
Jan 2049 (289) | SWP | -₹3L | ₹1.12 Cr |
Feb 2049 (290) | SWP | -₹3L | ₹1.10 Cr |
Mar 2049 (291) | SWP | -₹3L | ₹1.09 Cr |
Apr 2049 (292) | SWP | -₹3L | ₹1.07 Cr |
May 2049 (293) | SWP | -₹3L | ₹1.05 Cr |
Jun 2049 (294) | SWP | -₹3L | ₹1.03 Cr |
Jul 2049 (295) | SWP | -₹3L | ₹1.01 Cr |
Aug 2049 (296) | SWP | -₹3L | ₹98.72 Lakh |
Sep 2049 (297) | SWP | -₹3L | ₹96.69 Lakh |
Oct 2049 (298) | SWP | -₹3L | ₹94.64 Lakh |
Nov 2049 (299) | SWP | -₹3L | ₹92.57 Lakh |
Dec 2049 (300) | SWP | -₹3L | ₹90.48 Lakh |
Jan 2050 (301) | SWP | -₹3.2L | ₹88.18 Lakh |
Feb 2050 (302) | SWP | -₹3.2L | ₹85.86 Lakh |
Mar 2050 (303) | SWP | -₹3.2L | ₹83.52 Lakh |
Apr 2050 (304) | SWP | -₹3.2L | ₹81.16 Lakh |
May 2050 (305) | SWP | -₹3.2L | ₹78.77 Lakh |
Jun 2050 (306) | SWP | -₹3.2L | ₹76.36 Lakh |
Jul 2050 (307) | SWP | -₹3.2L | ₹73.92 Lakh |
Aug 2050 (308) | SWP | -₹3.2L | ₹71.46 Lakh |
Sep 2050 (309) | SWP | -₹3.2L | ₹68.98 Lakh |
Oct 2050 (310) | SWP | -₹3.2L | ₹66.47 Lakh |
Nov 2050 (311) | SWP | -₹3.2L | ₹63.94 Lakh |
Dec 2050 (312) | SWP | -₹3.2L | ₹61.38 Lakh |
Jan 2051 (313) | SWP | -₹3.4L | ₹58.60 Lakh |
Feb 2051 (314) | SWP | -₹3.4L | ₹55.79 Lakh |
Mar 2051 (315) | SWP | -₹3.4L | ₹52.96 Lakh |
Apr 2051 (316) | SWP | -₹3.4L | ₹50.10 Lakh |
May 2051 (317) | SWP | -₹3.4L | ₹47.21 Lakh |
Jun 2051 (318) | SWP | -₹3.4L | ₹44.29 Lakh |
Jul 2051 (319) | SWP | -₹3.4L | ₹41.34 Lakh |
Aug 2051 (320) | SWP | -₹3.4L | ₹38.36 Lakh |
Sep 2051 (321) | SWP | -₹3.4L | ₹35.35 Lakh |
Oct 2051 (322) | SWP | -₹3.4L | ₹32.32 Lakh |
Nov 2051 (323) | SWP | -₹3.4L | ₹29.25 Lakh |
Dec 2051 (324) | SWP | -₹3.4L | ₹26.15 Lakh |
Tip: Use the Export button to save this table as a PDF for your records or sharing.
🚀 Comprehensive Retirement Planner Guide
Your future, your vibe! ✨ Plan, invest, and chill with the most Gen Z friendly retirement tool in India.
- Made for Indian Gen Z, Alpha, and next-gen investors
- Super easy, super visual, super fast
- All calculations in INR, lakh, and crore
- Instant results, interactive charts, and mobile-friendly
- SEO-optimized for Retirement Planner India, SIP Calculator, SWP Calculator, Indian Number Format, Lakh, Crore, INR, Financial Planning and more